| Vilayet name | Population number | Region name | Apostolics | Catholics | Protestants | Total number | Spared during slaughter | Escaped | Deported and killed |
| 1. Cilicia and Northern Syria | |||||||||
| Adana | 79600 | Sis | 9000 | 500 | 9500 |
9500 | |||
| Adana | 35000 | 2000 | 900 | 37900 | 37900 | ||||
| Hadjin | 20000 | 1000 | 200 | 21200 | 21200 | ||||
| Payas | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||
| Aleppo | 163350 | Aleppo | 15000 | 5000 | 2000 | 22000 | 22000 | ||
| Marash | 30000 | 4000 | 3500 | 37500 | 37500 | ||||
| Fernooz | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
| Zeytoun | 20000 | 500 | 550 | 21050 | 21050 | ||||
| Aintab | 30000 | 1000 | 4000 | 35000 | 35000 | ||||
| Urfa | 24000 | 1000 | 800 | 25800 | 25800 | ||||
| Antioch | 12000 | 2000 | 1000 | 15000 | 4000 | 11000 | |||
| 242950 | 213000 | 16500 | 13450 | 242950 | 4000 | 238950 | |||
| 2. Western Armenia | |||||||||
| Trebizond | 53500 | Trebizond | 30000 | 2000 | 700 | 32700 | 32700 | ||
| Sasun | 20000 | 500 | 300 | 20800 | 20800 | ||||
| Erzerum | 203400 | Erzerum | 75000 | 8000 | 2000 | 85000 | 25000 | 60000 | |
| Erznka | 25000 | 500 | 25500 | 25500 | |||||
| Bayberd | 17000 | 17000 | 17000 | ||||||
| Hasankale | 10000 | 500 | 10500 | 10500 | |||||
| Derjan | 15000 | 15000 | 15000 | ||||||
| Kamakh | 10000 | 200 | 10200 | 10200 | |||||
| Kortidgan | 24000 | 1000 | 25000 | 25000 | |||||
| Bayazet | 14000 | 1000 | 200 | 15200 | 15200 | ||||
| Sebastia | 200000 | Sebastia | 80000 | 5000 | 1000 | 86000 | 86000 | ||
| Tokat | 21000 | 2000 | 500 | 23500 | 23500 | ||||
| Amasia | 25000 | 500 | 3000 | 28500 | 28500 | ||||
| Nekopolis | 25000 | 200 | 25200 | 25200 | |||||
| Divrigi | 11000 | 300 | 11300 | 11300 | |||||
| Gurun | 17000 | 500 | 1000 | 18500 | 18500 | ||||
| Darende | 7000 | 7000 | 7000 | ||||||
| Kharput (Mamuret-el-Aziz) | 131200 | Kharput | 45000 | 2000 | 4000 | 51000 | 51000 | ||
| Akn | 10000 | 200 | 10200 | 10200 | |||||
| Arabkir | 18000 | 500 | 1000 | 19500 | 19500 | ||||
| Chemeskezek | 9000 | 9000 | 9000 | ||||||
| Charsandjak | 18000 | 500 | 18500 | 18500 | |||||
| Malatia | 20000 | 2000 | 1000 | 23000 | 23000 | ||||
| Dyarbekir | 81700 | Dyarbekir | 45000 | 1000 | 1000 | 47000 | 47000 | ||
| 22000 | 300 | 22300 | 22300 | ||||||
| Argana | 6000 | 500 | 200 | 6700 | 6700 | ||||
| Chinkush | 5000 | 700 | 5700 | 5700 | |||||
| Van | 192200 | Van | 100000 | 500 | 200 | 100700 | 100700 | ||
| Lim and Ktutz | 11000 | 11000 | 11000 | ||||||
| Bashkale | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| Akhtamar | 70000 | 500 | 70500 | 70500 | |||||
| Bitlis | 196000 | Bitlis | 50000 | 500 | 1000 | 51500 | 8000 | 43500 | |
| Mush | 90000 | 3000 | 1000 | 94000 | 94000 | ||||
| Seghert | 25000 | 500 | 25500 | 25500 | |||||
| Khizna | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||
| 1058000 | 1005000 | 31500 | 21500 | 1058000 | 240400 | 817600 | |||
| 3. Western Anatolia | |||||||||
| Izmit | 71100 | Nicomedia | 65000 | 500 | 600 | 66100 | 66100 | ||
| Armash | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| Brousa (Khodavendikiar) | 91200 | Brousa | 35000 | 3000 | 500 | 38500 | 38500 | ||
| Bilejik | 17000 | 1000 | 18000 | 18000 | |||||
| Pandirma | 15000 | 500 | 15500 | 15500 | |||||
| Kutahia | 18000 | 1000 | 200 | 19200 | 19200 | ||||
| Smirna (Aydin) | 27200 | Smirna | 25000 | 2000 | 200 | 27200 | 27200 | ||
| Kastamonu | 14000 | Kastamonu | 14000 | 14000 | 14000 | ||||
| Angora | 108500 | Angora | 16000 | 7000 | 500 | 23500 | 23500 | ||
| Kesaria | 40000 | 2000 | 2000 | 44000 | 44000 | ||||
| Yozgat | 40000 | 1000 | 41000 | 41000 | |||||
| 25000 | Konia | 25000 | 25000 | 25000 | |||||
| 337000 | 315000 | 17000 | 5000 | 337000 | 27200 | 309800 | |||
| 4. European Turkey | |||||||||
| Constantinople | 161000 | Constantinople | 150000 | 10000 | 1000 | 161000 | 151000 | 10000 | |
| Adrianople | 33000 | Adrianople | 8000 | 8000 | 4000 | 4000 | |||
| Rodosto | 25000 | 25000 | 9000 | 16000 | |||||
| 194000 | 183000 | 10000 | 1000 | 194000 | 164000 | 30000 | |||
| 5. Syria, Palestine, Baghdad | |||||||||
| Jerusalem | 4200 | Jerusalem | 3000 | 200 | 3200 | 3200 | |||
| Yaffa | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||
| Syria | 2000 | Damascus | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| Beirut | 1300 | Beirut | 1000 | 300 | 1300 | 1300 | |||
| Baghdad | 6000 | Baghdad | 5000 | 1000 | 6000 | 6000 | |||
| 13500 | 12000 | 1500 | 13500 | 13500 | |||||
Grand total |
|||||||||
| 1. Cilicia and
Northern Syria |
242950 | 213000 | 16500 | 13450 | 242950 | 4000 | 238950 | ||
| 2. East Anatolia | 1058000 | 1005000 | 31500 | 21500 | 1058000 | 240400 | 817600 | ||
| 3. West Anatolia | 337000 | 315000 | 17000 | 5000 | 337000 | 27200 | 309800 | ||
| 4. Constantinople and Adrianople | 194000 | 183000 | 10000 | 1000 | 194000 | 164000 | 30000 | ||
| 5. Syria, Palestine, Baghdad | 13500 | 12000 | 1500 | 135000 | 13500 | ||||
| 1845450 | 1728000 | 76500 | 40950 | 1845450 | 204700 | 244400 | 1396350 | ||